- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 300萬人民幣 | 2021-04-16 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510109202039166 | 組織機構(gòu)代碼 | MAACHXU2-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91510100MAACHXU26H | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
| 納稅人識別號 | 91510100MAACHXU26H | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-04-16至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2025-06-19 | |
| 登記機關(guān) | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Beiluodi Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));會議及展覽服務(wù);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||